Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 730 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 590 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 740 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 840 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 840 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 940 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 940 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1340 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 890 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 890 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 740 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 730 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 740 руб. | Заказать |
Замена модуля | 940 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1040 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 730 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1440 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 840 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 940 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 490 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 840 руб. | Заказать |
Замена GSM | 540 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 790 руб. | Заказать |
Русификация | 890 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 590 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 490 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 790 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 690 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 540 руб. | Заказать |
Замена процессора | 540 руб. | Заказать |
Замена GPS | 540 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 590 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 16 МП |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 7.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 76.2x155.66x7.85 мм |
Вес | 144 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!